T総合OPに戻ります
アクシデント 忘れてはいけない記憶 記憶に残るドライバー達について がんばれニッポン・世界のレースシーンで活躍する日本人を応援 モータースポーツ関連用語解説 Link・管理人のお気に入り 掲示板  
F1 日本国内の主要レース 海外の主要レース F1グッズをはじめ色々とご紹介 BLOG(MotorSports大好き)  
   
 
TOP
海外モータースポーツTOPへ
WRC(世界ラリー選手権)
2008カレンダー
2007カレンダー

2006カレンダー

歴代チャンピオン
マシン概要
インディカー・チャンプカー
Indy500優勝者(第1回〜50回)
INDY500 優勝者(第51回〜 )
IRL 2007カレンダー
IRL 2006カレンダー
GP2
チャンピオン
  2008年カレンダー
  2007年カレンダー
  2006年カレンダー
2005年カレンダー
GP2アジア 2008
 
A1GP
2006カレンダー
ワールドシリーズbyルノー
DTM(ドイツツーリングカー選手権)
ル・マン24
GPマスターズ
イギリスF3
ユーロF3 2008
  ユーロF3 2007
  ユーロF3 2006
F3 マカオGP
優勝者一覧
2006年リザルト
アクシデント(忘れてはいけない記憶)
 
 

F3世界一決定戦!マカオGP2006年
小林可夢偉がPP獲得も、決勝レースでは不本意な結果に

 F3 マカオGP 2006

 

■ 2006年F3マカオGP 決勝レース結果

Pos No Driver Nat Car/Engine Time Lap Gap
1 26 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 39:35.4 15
2 4 Richard ANTINUCCI USA Dallara Mercedes-HWA 39:36.9 15 1.489
3 7 エイドリアン・スーティル GER Dallara Toyota-TOM'S 39:37.5 15 2.055
4 11 Sebastien BUEMI SUI Dallara Honda-Mugen NB 39:42.8 15 7.409
5 16 Romain GROSJEAN FRA Dallara Mercedes-HWA 39:44.2 15 8.752
6 3 James JAKES GBR Dallara Mercedes-HWA 39:59.4 15 23.963
7 8 大嶋 和也 JPN Dallara Toyota-TOM'S 40:05.4 15 29.948
8 15 Yelmer BUURMAN NED Dallara Mercedes-HWA 40:11.4 15 35.978
9 12 Maro ENGEL GER Dallara Honda-Mugen NB 40:11.9 15 36.494
10 14 Fabio CARBONE BRA Dallara Nissan 40:12.3 15 36.904
11 27 Stephen JELLEY GBR Dallara Mercedes-HWA 40:20.1 15 44.681
12 33 James WINSLOW GBR Dallara Toyota-TOM'S 40:20.5 15 45.128
13 18 Marko ASMER EST Dallara Mercedes-HWA 40:20.9 15 45.466
14 29 Mauro MASSIRONI ITA Dallara Honda-Mugen NB 40:25.4 15 50.021
15 10 Oliver JARVIS GBR Dallara Honda-Mugen NB 40:25.5 15 50.142
16 24 Jonathan KENNARD GBR Dallara Honda-Mugen NB 40:29.8 15 54.4
17 19 Roldan RODRIGUEZ ESP Dallara Mercedes-HWA 40:32.0 15 56.547
18 32 池田 大祐 JPN Dallara Toyota-TOM'S 40:33.9 15 58.457
19 6 小林 可夢偉 JPN Dallara Mercedes-HWA 40:37.5 15 01:02.1
20 28 Michael HO MAC Dallara Honda-Mugen NB 41:22.2 15 01:46.8
21 17 Charlie KIMBALL USA Dallara Mercedes-HWA 41:39.0 15 02:03.6
22 25 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen NB 41:41.7 15 02:06.3
23 9 Sebastian VETTEL GER Dallara Honda-Mugen NB 37:46.9 14 1 LAP
24 22 Robert STREIT BRA Dallara Mercedes-HWA 37:47.6 14 1 LAP
25 30 Jo MERSZEI MAC Dallara Toyota-Tom's 40:40.2 14 1 LAP
26 31 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 40:41.6 14 1 LAP
27 1 平手 晃平 JPN Dallara Mercedes-HWA 35:11.6 13 2 LAPS
Not Classified
21 塚越 広大 JPN Dallara Mercedes-HWA 32:57.4 12 D.N.F.
2 中嶋 一貴 JPN Dallara Mercedes-HWA 28:32.7 10 D.N.F.
5 Paul DI RESTA GBR Dallara Mercedes-HWA 0 D.N.F.
23 Rodolfo AVILA MAC Dallara Honda-Mugen NB 0 D.N.F.
20 Maximo CORTES ESP Dallara Mercedes-HWA 0 D.N.F.
■ 2006マカオGP 予選レース結果
Pos No Driver Nat Car/Engine Time Lap Gap KPH Best Time
1 6 小林 可夢偉 JPN Dallara Mercedes-HWA 22:45.2 10 161.38 02:14.5
2 18 Marko ASMER EST Dallara Mercedes-HWA 22:48.5 10 3.333 160.99 02:14.8
3 1 平手 晃平 JPN Dallara Mercedes-HWA 22:49.1 10 3.935 160.91 02:14.5
4 5 Paul DI RESTA GBR Dallara Mercedes-HWA 22:51.9 10 6.715 160.59 02:14.3
5 21 塚越 広大 JPN Dallara Mercedes-HWA 22:54.9 10 9.714 160.24 02:15.0
6 7 Adrian SUTIL GER Dallara Toyota-TOM'S 22:55.5 10 10.328 160.17 02:15.2
7 26 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 22:56.1 10 10.892 160.1 02:13.5
8 2 中嶋 一貴 JPN Dallara Mercedes-HWA 22:57.9 10 12.686 159.89 02:14.4
9 4 Richard ANTINUCCI USA Dallara Mercedes-HWA 23:00.7 10 15.517 159.56 02:13.9
10 17 Charlie KIMBALL USA Dallara Mercedes-HWA 23:01.1 10 15.95 159.51 02:14.6
11 10 Oliver JARVIS GBR Dallara Honda-Mugen NB 23:03.0 10 17.756 159.31 02:14.9
12 11 Sebastien BUEMI SUI Dallara Honda-Mugen NB 23:04.7 10 19.495 159.11 02:14.7
13 27 Stephen JELLEY GBR Dallara Mercedes-HWA 23:05.4 10 20.181 159.03 02:14.9
14 32 池田 大祐 JPN Dallara Toyota-TOM'S 23:06.7 10 21.526 158.87 02:15.6
15 16 Romain GROSJEAN FRA Dallara Mercedes-HWA 23:07.7 10 22.476 158.76 02:14.3
16 8 大嶋 和也 JPN Dallara Toyota-TOM'S 23:21.1 10 35.924 157.24 02:16.4
17 29 Mauro MASSIRONI ITA Dallara Honda-Mugen NB 23:27.7 10 42.497 156.51 02:16.8
18 20 Maximo CORTES ESP Dallara Mercedes-HWA 23:28.0 10 42.802 156.47 02:16.7
19 33 James WINSLOW GBR Dallara Toyota-TOM'S 23:30.4 10 45.174 156.21 02:16.4
20 3 James JAKES GBR Dallara Mercedes-HWA 23:30.7 10 45.486 156.17 02:16.8
21 19 Roldan RODRIGUEZ ESP Dallara Mercedes-HWA 23:31.5 10 46.31 156.08 02:16.5
22 14 Fabio CARBONE BRA Dallara Nissan 23:54.2 10 01:09.0 153.61 02:17.5
23 28 Michael HO MAC Dallara Honda-Mugen NB 24:05.1 10 01:19.9 152.46 02:20.9
24 23 Rodolfo AVILA MAC Dallara Honda-Mugen NB 24:15.9 10 01:30.7 151.32 02:18.1
25 25 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen NB 24:35.4 10 01:50.2 149.33 02:22.8
26 31 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 25:01.3 10 02:16.1 146.75 02:26.7
27 30 Jo MERSZEI MAC Dallara Toyota-Tom's 23:30.3 9 1 LAP 140.59 02:29.2
Not Classified
9 Sebastian VETTEL GER Dallara Honda-Mugen NB 18:24.5 8 D.N.F. 159.58 02:14.3
24 Jonathan KENNARD GBR Dallara Honda-Mugen NB 18:36.8 8 D.N.F. 157.82 02:16.2
15 Yelmer BUURMAN NED Dallara Mercedes-HWA 18:38.4 8 D.N.F. 157.59 02:16.1
22 Robert STREIT BRA Dallara Mercedes-HWA 02:56.3 1 D.N.F. 124.97
12 Maro ENGEL GER Dallara Honda-Mugen NB 03:07.4 1 D.N.F. 117.54
Fastest Lap
26 Mike CONWAY Dallara Mercedes-HWA 4 102.58mph 165.08 02:13.5
■ 2006マカオGP 予選結果
Pos No Driver Nat Car/Engine Best Time Session
1 6 小林 可夢偉 JPN Dallara Mercedes-HWA 02:13.4 2
2 1 平手 晃平 JPN Dallara Mercedes-HWA 02:13.6 2
3 16 Romain GROSJEAN FRA Dallara Mercedes-HWA 02:13.9 2
4 18 Marko ASMER EST Dallara Mercedes-HWA 02:14.0 1
5 5 Paul DI RESTA GBR Dallara Mercedes-HWA 02:14.2 2
6 22 Robert STREIT BRA Dallara Mercedes-HWA 02:14.2 2
7 2 中嶋 一貴 JPN Dallara Mercedes-HWA 02:14.2 2
8 17 Charlie KIMBALL USA Dallara Mercedes-HWA 02:14.4 2
9 9 Sebastian VETTEL GER Dallara Honda-Mugen NB 02:14.4 2
10 21 塚越 広大 JPN Dallara Mercedes-HWA 02:14.6 2
11 26 Mike CONWAY GBR Dallara Mercedes-HWA 02:14.6 2
12 14 Fabio CARBONE BRA Dallara Nissan 02:14.7 1
13 12 Maro ENGEL GER Dallara Honda-Mugen NB 02:14.9 2
14 7 Adrian SUTIL GER Dallara Toyota-TOM'S 02:15.2 2
*15 4 Richard ANTINUCCI USA Dallara Mercedes-HWA 02:15.3 1
16 27 Stephen JELLEY GBR Dallara Mercedes-HWA 02:15.5 2
17 11 Sebastien BUEMI SUI Dallara Honda-Mugen NB 02:15.6 2
18 32 池田 大祐 JPN Dallara Toyota-TOM'S 02:15.8 2
19 3 James JAKES GBR Dallara Mercedes-HWA 02:16.0 2
20 8 大嶋 和也 JPN Dallara Toyota-TOM'S 02:16.6 1
21 24 Jonathan KENNARD GBR Dallara Honda-Mugen NB 02:16.6 2
22 10 Oliver JARVIS GBR Dallara Honda-Mugen NB 02:16.9 2
23 15 Yelmer BUURMAN NED Dallara Mercedes-HWA 02:17.1 2
24 20 Maximo CORTES ESP Dallara Mercedes-HWA 02:17.2 2
25 19 Roldan RODRIGUEZ ESP Dallara Mercedes-HWA 02:17.3 2
26 29 Mauro MASSIRONI ITA Dallara Honda-Mugen NB 02:18.5 2
27 33 James WINSLOW GBR Dallara Toyota-TOM'S 02:19.0 2
*28 23 Rodolfo AVILA MAC Dallara Honda-Mugen NB 02:19.0 2
29 28 Michael HO MAC Dallara Honda-Mugen NB 02:20.1 1
30 25 CHEONG Lou Meng MAC Dallara Honda-Mugen NB 02:24.1 1
31 31 LEI Kit Meng MAC Dallara Opel-Spiess 02:24.7 1
32 30 Jo MERSZEI MAC Dallara Toyota-Tom's 02:26.3 2

スポンサー

年収アップした人が65%も世の中にいるヒミツ 
●3年ごとに15万円のボーナスがもらえる女性のためのウレシイ保険
ムダな保険、かけていませんか?「1年組み立て保険」
【JTB】四国のおすすめ旅館・ホテル

初回1,000円割引中!コンタクトをおトクに当日お持帰り☆
自動車保険【アクサダイレクト】 
出会い.forレディース.com

ハッピーメール 
【JTB】スタッフけんさくん 
アイディーオー証券  
 
 
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送